合肥东南眼科医院屈光手术专科引进国际同步的术前评估系统,拥有齐全的近视矫正技术,屈光团队诊疗经验丰富,能根据患者的不同需求,矫正50-1800度的近视,并为患者量眼定制个性化近视矫正方案。
由夏博院长、赵丹丹院长、左元新领衔的医生团队,一直秉承的都是从接诊、到检查、到设计手术方案、到手术,医生全程接诊跟踪,全面了解患者的眼部情况和用眼需求。
合肥东南眼科屈光手术中心具有德国蔡司全飞秒Smile手术、德国阿玛仕smart全激光手术专业认证。
合肥东南眼科医院采用国际同步术前评估系统,术前检查约需1.5-2小时,涵盖20余项专业检查,确保手术安全性和方案精准度。检查当日需停戴隐形眼镜(软镜1周、硬镜3周、OK镜3个月以上)。
| 序号 | 检查项目 | 检查目的 |
|---|---|---|
| 1 | 裸眼视力 | 确定当前不戴眼镜时的视力水平 |
| 2 | 矫正视力 | 确认戴镜后能达到的最佳视力 |
| 3 | 电脑验光 | 初步测量近视、远视、散光度数 |
| 4 | 综合验光 | 精确测定屈光度数,为手术方案提供依据 |
| 5 | 角膜地形图 | 全面评估角膜前后表面形态,排除圆锥角膜 |
| 6 | 角膜厚度测量 | 确定角膜厚度是否满足手术安全要求 |
| 7 | 眼压测量 | 排除青光眼等眼压异常疾病 |
| 8 | 裂隙灯检查 | 检查眼前节(角膜、结膜、晶状体等)健康状况 |
| 9 | 散瞳眼底检查 | 全面检查视网膜、视神经,排除眼底病变 |
| 10 | 泪液分泌试验 | 评估泪液功能,预判术后干眼风险 |
| 11 | 泪膜破裂时间 | 评估泪膜稳定性,辅助判断干眼程度 |
| 12 | 瞳孔直径测量 | 评估暗瞳大小,影响术式选择和夜视力预判 |
| 13 | 角膜内皮细胞计数 | 评估角膜内皮健康状况(ICL手术必查) |
| 14 | 前房深度测量 | 确定前房深度是否满足ICL植入条件 |
| 15 | 眼轴长度测量 | 评估眼球发育状态及近视稳定程度 |
| 16 | 波前像差检查 | 分析眼球高阶像差,为个性化切削提供数据 |
| 17 | 主视眼检查 | 确定主导眼,影响手术策略制定 |
| 18 | 对比敏感度检查 | 评估视觉功能质量,术后效果对比基准 |
| 19 | 眼位及眼球运动 | 排除斜视等眼位异常 |
| 20 | 医学验光 | 综合所有检查数据,最终确定手术方案参数 |
合肥东南眼科医院屈光手术全程由同一医生跟踪服务,从初诊到术后复查,确保对您的眼部情况全面了解。