| 对比维度 | 全飞秒SMILE | 全飞秒4.0 | 精雕半飞秒 | Smart全激光 | ICL V5晶体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 适合度数 | 100-1000度 | 100-1000度 | 100-1200度 | 100-1200度 | 50-1800度 |
| 散光矫正 | ≤600度 | ≤600度 | ≤600度 | ≤600度 | ≤600度 |
| 切口大小 | 约2mm | 约2mm | 约20mm | 无切口 | 约3mm |
| 手术时长 | 单眼约23秒 | 单眼约23秒 | 单眼约15秒 | 单眼约30秒 | 单眼约5分钟 |
| 恢复时间 | 1-3天 | 1-3天 | 3-7天 | 7-14天 | 1-3天 |
| 是否切削角膜 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否(可逆) |
| 夜间视觉 | 良好 | 优(个性化) | 优(个性化) | 良好 | 优(光学区6.1mm) |
| 运动适应 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 |
| 核心设备 | 德国蔡司VisuMax | VisuMax + VISULYZE | 德国蔡司+德国阿玛仕 | 德国阿玛仕 | 瑞士STAAR EVO+ |
以上对比仅供参考,每个人眼部条件不同,选择哪种术式需要由专业医生根据术前检查结果来分析推荐。合肥东南眼科医院采用国际同步术前评估系统,进行20余项眼部检查,医生从接诊、检查、方案设计到手术全程跟踪,确保为您推荐适合的术式。
如果您不确定自己适合哪种术式,欢迎到院进行免费术前检查,由专业医生为您评估。